The District 2-B Basketball Tournament starts Thursday in Malta! KLTZ will broadcast all Glasgow Scottie games throughout the tournament.
OUR TOURNAMENT SPONSORS
| Robyn's Nest | Expressions | Torgerson's |
| Nutrien Ag Solutions | Ezzie's Wholesale | Glasgow Auto Sales |
| Valley CARE Coalition | Hi Line Collision | Bank Of Glasgow |
| Valley Builders, Glasgow | Thompson & Sons | Prairie Ridge |
| Uncle Milton Son | Western Drug | Hi-Line Ford |
| Buechler Insurance | Numbers Galore | Helland Agency |
| Nashua Boosters | BS Central | Edward Jones Financial Advisors |
| Fort Peck Community Federal Credit Union | Reynolds Market | Eugene's Pizza |
| Glasgow Courier | Glasgow Tire & Auto Center | Northern Prairie Auto Sales |
| Stowaway Bar & Grill | EGT Kintyre Flats Elevator | Williston State College |
| AgWest Farm Credit | Rogue Acres | Border Plains Equipment |
| Miles Community College | Treasure Trail Processing | Thrivent/Shelly George |
| Cahill Seeds | Oasis Lounge Eatery & Casino | United Insurance and Realty |
| Taco Shack | Pehlke's Furniture & Floor Coverings | Thistle & Thread Boutique |
| Flip Burgers & Treats | Nemont | Taxmasters |
| Milk River Home Center | 5th Avenue Pharmacy & Gift | Scottie Booster Club |
| Cottonwood Inn & Suites | Markle's Ace Hardware | Independence Bank |
| Classic Clean Laundry Services | Soma Dis Deli | Hi-Line Eye Care |
| Stahl Seed Cleaning | LK Realty | Glasgow TBID |
| Blend 10 | Dale Plumbing & Heating | Blue Dog Electric |
| Pro Co-op | Track And Wheel | NorVal Electric Cooperative |
| Fossum Materials | Tirerama Glasgow | D and G Sports and Western |
| Opportunity Bank - Glasgow | Helland Law Firm, PLLC | Ag-Land Co-Op |
| East Fork Construction | CHMS | Triple A Glass |
| Rebar Saloon | Kolstad Eye Clinics | Casterine Chiropractic |
| Ag Partners, LLC | Scottie Express Wash | Town & Country Furniture |
| Bell Mortuary | Jeff Cole Insurance | Gary Wageman & Laurel Fewer of 406 Wealth Advisors |
| Dan's Auto Clinic |
Game 1, Thursday Noon: Harlem vs. Fairview (Girls)
Game 2, Thursday 1:30 p.m. Poplar vs. Wolf Point (Girls)
Game 3, Thursday 3 p.m. Plentywood vs. Malta (Girls)
Game 4, Thursday 4:30 p.m. Plentywood vs. Poplar (Boys)
Game 5, Thursday 6 p.m. Glasgow vs. Wolf Point (Boys)
Game 7, Friday Noon: Game 2 loser vs. Game 3 loser (Girls)
Game 8, Friday 1:30 p.m. Game 5 loser vs. Game 6 loser (Boys)
Game 9, Friday 3 p.m. Glasgow vs. Game 1 winner Girls)
Game 10, Friday 4:30 p.m. Game 2 winner vs. Game 3 winner (Girls)
Game 11, Friday 6:30 p.m. Malta vs. Game 4 winner(Boys)
Game 12, Friday 8 p.m. Game 5 winner vs. Game 6 winner (Boys)
Game 13, Saturday 9 a.m. Game 9 loser vs. Game 7 winner Girls)
Game 14, Saturday 10:30 a.m. Game 1 loser vs. Game 10 loser Girls)
Game 15, Saturday noon, Game 11 loser vs. Game 8 winner (Boys)
Game 16, Saturday 1:30 p.m. Game 12 loser vs. Game 4 loser (Boys)
Game 17, Saturday 3 p.m. Game 14 winner vs. Game 13 winner Girls)
Game 18, Saturday 4:30 p.m. Game 16 winner vs. Game 15 winner (Boys)
Game 19, Saturday 6:30 p.m. (Championship) Game 9 winner vs. Game 10 winner Girls)
Game 20, Saturday 8 p.m. (Championship) Game 11 winner v. Game 12 winner (Boys)